![]() |
.***.
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
|
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ AN KHANG - HẠNH PHÚC |
Gui cac em HS lop 9.5

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Kiên
Ngày gửi: 11h:23' 05-05-2009
Dung lượng: 337.7 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Kiên
Ngày gửi: 11h:23' 05-05-2009
Dung lượng: 337.7 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Moân : Toaùn
Stt Hoï vaø teân Heä soá 1 Heä soá 2 "Thi
HK1" "TB
HK1" Nöõ Dt "Nöõ
Dt"
1 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10 8 8 6.5 8.3 4.8 5.8 5.5 6.7 X k
2 Voõ Vaên Ca 5 2 2 3.5 4.3 2 3 5.0 3.5
3 Leâ Thò Bích Chi 5 5 2 6 5 1 3.5 5.8 4.2 X y
4 Tröông Thò Thuøy Dung 8 9 3 4 5.8 3 6.8 5.5 5.5 X tb
5 Hoà Thò Kim Duyeân 8 5.5 2.8 3.5 5.5 5.8 5.5 2.5 4.7 X y
6 Phaïm Thò Leä Giang 7 2.5 2.5 5.3 4.3 3.5 4.3 4.8 4.3 X y
7 Nguyeãn Hieáu 10 8.8 6.8 9.8 8 8.3 10 5.5 8.0
8 Kieàu Vaên Hoan 9 5.8 6.8 7 9 6 9.8 7.5 7.7
9 Voõ Thò Dieãm Höông 7 9 7 4.3 6.8 2.3 8 4.3 5.7 X tb
10 Traàn Xuaân Huy 5 4.5 3 4.5 5.3 4.3 7 6.5 5.4
11 Ñaëng Minh Khoâi 5 6 3.6 5.3 5.5 2 3
12 Voõ Thò Laâm Kieàu 8 4.5 4.5 5 7 5.3 6.5 6.0 6.0 X tb
13 Phan Thanh Lieâm 10 9 7.5 8 9.5 8.3 10 7.5 8.7
14 Phaïm Tuù Linh 5 4.5 4 4.5 5 3.3 6.3 4.5 4.7
15 Töø Thò Truùc Mai 10 5 2.5 5.3 7.8 3.8 5 6.0 5.7 X tb
16 Voõ Thò Hoàng Nga 7 9.3 3.5 4.5 6.5 6.8 6.8 5.0 6.1 X tb
17 Phan Thò Tuyeát Ngaân 5 4.3 5.5 3.5 6 5.3 6.8 4.8 5.3 X tb
18 Nguyeãn Thò Thaûo Nguyeân 3 5 4.8 3.5 4.3 2.5 2.5 3.8 3.6 X y
19 Traàn Hoøai Phi 5 5 7.5 5.5 6.3 4.3 5.3 6.0 5.6
20 Phaïm Vaên Phuùc 5 3 2.3 3.3 4.8 3.5 1 2.5 3.1
21 Nguyeãn Anh Quoác 10 9.8 7 9 8.8 8.3 7.3 9.0 8.6
22 Traàn Thò Minh Quyeân 9 5.3 8.8 10 7.8 5.5 8.8 7.3 7.6 X k
23 Leâ Quoác Theá 10 9 9.3 10 9 8.8 10 9.0 9.3
24 Phan Ñình Thieát 10 3 3 3.5 4.8 2.3 4 6.8 4.8
25 Nguyeãn Ngoïc Thôm 6 4 4 4.5 2.8 4.3 3 4.5 4.0
26 Traàn Vaên Thuï 8 2 2 5.5 4.3 2.8 1.8 5.8 4.1
27 Nguyeãn Thò Anh Thy 10 9.8 6 4.5 8.3 8 10 9.0 8.5 X g
28 Nguyeãn Minh Tieán 6 5.8 5 5.3 5 4 2 5.0 4.5
29 Mai Thanh Toøan 5 9 4 3.3 6.8 2 6.5 4.3 5.0
30 Nguyeãn Vaên Toøan 10 8 10 10 9 7.8 10 8.8 9.1
31 Nguyeãn Minh Tuaán 6 5 8 8.5 10 4 4 5.5 3.8 5.4
32 Nguyeãn Thò Bích Traâm 10 4 5 5.5 6.5 3.5 5.5 6.3 5.7 X tb
33 Phan Thanh Trieàu 9 9.8 9.3 10 9 7 10 8.3 8.8
34 Nguyeãn Dieäu Trinh 5 4.5 6 4.5 6.3 4 3.5 4.5 4.7 X y
35 Nguyeãn Thò Caåm Vaân 7 7.3 7.5 5.5 4.8 3.3 6.3 3.3 5.1 X tb
36 NguyeãnThò Kim Yeán 6 7.8 3 6 7.3 2.8 8 4.5 5.6 X tb
37 Nguyeãn Thò Thò Nhö YÙ 5 6 5.5 7.5 4.3 3.3 7 5.5 5.4 X tb
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Moân : Toaùn
Stt Hoï vaø teân Heä soá 1 Heä soá 2 "Thi
HK2" "TB
HK2" Nöõ Dt "Nöõ
Dt"
1 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10 9.8 6 10 5.8 2.5 6.8 X
2 Voõ Vaên Ca 5 6.5 5 5 2 3 3
3 Leâ Thò Bích Chi 5 2 5 4 4.3 4.8 5 X
4 Tröông Thò Thuøy Dung 6 7 4.5 5.5 6.5 4.3 6.5 X
5 Hoà Thò Kim Duyeân 6 9.5 5 8 7 6.3 4.8 X
6 Phaïm Thò Leä Giang 8 5 6 7 4 5.8 5 X
7 Nguyeãn Hieáu 10 10 8 10 7 8.3 8.5
8 Kieàu Vaên Hoan 10 10 5 9 9.8 9.5 10
9 Voõ Thò Dieãm Höông 10 8.5 5 8 4.8 7.3 6.8 X
10 Traàn Xuaân Huy 7 6.5 4 6 5.5 4 3.3
11 Ñaëng Minh Khoâi
12 Voõ Thò Laâm Kieàu 7 5 5 8.5 5.5 8 4.8 X
13 Phan Thanh Lieâm 9 9.5 8 8.5 8.3 .5.5 6.5
14 Phaïm Tuù Linh 5 2 7 4.5 2.3 3.5 4.3
15 Töø Thò Truùc Mai 10 10 8.8 8.5 5.8 4.3 5 X
16 Voõ Thò Hoàng Nga 8 2 5.5 7.5 3.5 3.8 4.5 X
17 Phan Thò Tuyeát Ngaân 5 5 5.5 8 4.3 5.3 6.3 X
18 Nguyeãn Thò Thaûo Nguyeân 5 8 4.5 3.5 7.3 3.5 6.8 X
19 Traàn Hoøai Phi 7 8.8 5 8.5 6.5 6.5 4.3
20 Phaïm Vaên Phuùc 7 2 6 7 3.8 3 3
21 Nguyeãn Anh Quoác 10 10 8 10 9.5 9.5 9
22 Traàn Thò Minh Quyeân 10 9.8 8.8 9 8 4
Stt Hoï vaø teân Heä soá 1 Heä soá 2 "Thi
HK1" "TB
HK1" Nöõ Dt "Nöõ
Dt"
1 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10 8 8 6.5 8.3 4.8 5.8 5.5 6.7 X k
2 Voõ Vaên Ca 5 2 2 3.5 4.3 2 3 5.0 3.5
3 Leâ Thò Bích Chi 5 5 2 6 5 1 3.5 5.8 4.2 X y
4 Tröông Thò Thuøy Dung 8 9 3 4 5.8 3 6.8 5.5 5.5 X tb
5 Hoà Thò Kim Duyeân 8 5.5 2.8 3.5 5.5 5.8 5.5 2.5 4.7 X y
6 Phaïm Thò Leä Giang 7 2.5 2.5 5.3 4.3 3.5 4.3 4.8 4.3 X y
7 Nguyeãn Hieáu 10 8.8 6.8 9.8 8 8.3 10 5.5 8.0
8 Kieàu Vaên Hoan 9 5.8 6.8 7 9 6 9.8 7.5 7.7
9 Voõ Thò Dieãm Höông 7 9 7 4.3 6.8 2.3 8 4.3 5.7 X tb
10 Traàn Xuaân Huy 5 4.5 3 4.5 5.3 4.3 7 6.5 5.4
11 Ñaëng Minh Khoâi 5 6 3.6 5.3 5.5 2 3
12 Voõ Thò Laâm Kieàu 8 4.5 4.5 5 7 5.3 6.5 6.0 6.0 X tb
13 Phan Thanh Lieâm 10 9 7.5 8 9.5 8.3 10 7.5 8.7
14 Phaïm Tuù Linh 5 4.5 4 4.5 5 3.3 6.3 4.5 4.7
15 Töø Thò Truùc Mai 10 5 2.5 5.3 7.8 3.8 5 6.0 5.7 X tb
16 Voõ Thò Hoàng Nga 7 9.3 3.5 4.5 6.5 6.8 6.8 5.0 6.1 X tb
17 Phan Thò Tuyeát Ngaân 5 4.3 5.5 3.5 6 5.3 6.8 4.8 5.3 X tb
18 Nguyeãn Thò Thaûo Nguyeân 3 5 4.8 3.5 4.3 2.5 2.5 3.8 3.6 X y
19 Traàn Hoøai Phi 5 5 7.5 5.5 6.3 4.3 5.3 6.0 5.6
20 Phaïm Vaên Phuùc 5 3 2.3 3.3 4.8 3.5 1 2.5 3.1
21 Nguyeãn Anh Quoác 10 9.8 7 9 8.8 8.3 7.3 9.0 8.6
22 Traàn Thò Minh Quyeân 9 5.3 8.8 10 7.8 5.5 8.8 7.3 7.6 X k
23 Leâ Quoác Theá 10 9 9.3 10 9 8.8 10 9.0 9.3
24 Phan Ñình Thieát 10 3 3 3.5 4.8 2.3 4 6.8 4.8
25 Nguyeãn Ngoïc Thôm 6 4 4 4.5 2.8 4.3 3 4.5 4.0
26 Traàn Vaên Thuï 8 2 2 5.5 4.3 2.8 1.8 5.8 4.1
27 Nguyeãn Thò Anh Thy 10 9.8 6 4.5 8.3 8 10 9.0 8.5 X g
28 Nguyeãn Minh Tieán 6 5.8 5 5.3 5 4 2 5.0 4.5
29 Mai Thanh Toøan 5 9 4 3.3 6.8 2 6.5 4.3 5.0
30 Nguyeãn Vaên Toøan 10 8 10 10 9 7.8 10 8.8 9.1
31 Nguyeãn Minh Tuaán 6 5 8 8.5 10 4 4 5.5 3.8 5.4
32 Nguyeãn Thò Bích Traâm 10 4 5 5.5 6.5 3.5 5.5 6.3 5.7 X tb
33 Phan Thanh Trieàu 9 9.8 9.3 10 9 7 10 8.3 8.8
34 Nguyeãn Dieäu Trinh 5 4.5 6 4.5 6.3 4 3.5 4.5 4.7 X y
35 Nguyeãn Thò Caåm Vaân 7 7.3 7.5 5.5 4.8 3.3 6.3 3.3 5.1 X tb
36 NguyeãnThò Kim Yeán 6 7.8 3 6 7.3 2.8 8 4.5 5.6 X tb
37 Nguyeãn Thò Thò Nhö YÙ 5 6 5.5 7.5 4.3 3.3 7 5.5 5.4 X tb
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Moân : Toaùn
Stt Hoï vaø teân Heä soá 1 Heä soá 2 "Thi
HK2" "TB
HK2" Nöõ Dt "Nöõ
Dt"
1 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10 9.8 6 10 5.8 2.5 6.8 X
2 Voõ Vaên Ca 5 6.5 5 5 2 3 3
3 Leâ Thò Bích Chi 5 2 5 4 4.3 4.8 5 X
4 Tröông Thò Thuøy Dung 6 7 4.5 5.5 6.5 4.3 6.5 X
5 Hoà Thò Kim Duyeân 6 9.5 5 8 7 6.3 4.8 X
6 Phaïm Thò Leä Giang 8 5 6 7 4 5.8 5 X
7 Nguyeãn Hieáu 10 10 8 10 7 8.3 8.5
8 Kieàu Vaên Hoan 10 10 5 9 9.8 9.5 10
9 Voõ Thò Dieãm Höông 10 8.5 5 8 4.8 7.3 6.8 X
10 Traàn Xuaân Huy 7 6.5 4 6 5.5 4 3.3
11 Ñaëng Minh Khoâi
12 Voõ Thò Laâm Kieàu 7 5 5 8.5 5.5 8 4.8 X
13 Phan Thanh Lieâm 9 9.5 8 8.5 8.3 .5.5 6.5
14 Phaïm Tuù Linh 5 2 7 4.5 2.3 3.5 4.3
15 Töø Thò Truùc Mai 10 10 8.8 8.5 5.8 4.3 5 X
16 Voõ Thò Hoàng Nga 8 2 5.5 7.5 3.5 3.8 4.5 X
17 Phan Thò Tuyeát Ngaân 5 5 5.5 8 4.3 5.3 6.3 X
18 Nguyeãn Thò Thaûo Nguyeân 5 8 4.5 3.5 7.3 3.5 6.8 X
19 Traàn Hoøai Phi 7 8.8 5 8.5 6.5 6.5 4.3
20 Phaïm Vaên Phuùc 7 2 6 7 3.8 3 3
21 Nguyeãn Anh Quoác 10 10 8 10 9.5 9.5 9
22 Traàn Thò Minh Quyeân 10 9.8 8.8 9 8 4
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓








Những ý kiến hay !